پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کردستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: آذربایجان شرقی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: فارس | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 31 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: کرمانشاه | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/02 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خوزستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان جنوبی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/12 | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سیستان و بلوچستان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/23 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: البرز | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 22 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | شهرستان: مهدیشهر | نوع امتحان: نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/03/24 | تعداد سوال: 46 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: همدان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/13 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: عصر | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: سمنان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 41 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: خراسان رضوی | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 19 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: زنجان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/27 | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
نوع امتحان: مستمری | سرفصل امتحان: فصل 1 و 2 علوم تجربی نهم | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 15
پاسخنامه تشریحی: دارد | شهر: تهران | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1
